| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 12,695,917 | 12,699,267 | 436.38 BTC | $35.377.260 |
| BitBank | BTC/JPY | 12,702,999 | 12,703,000 | 147.21 BTC | $11.933.984 |
| Zaif | BTC/JPY | 12,675,000 | 12,710,295 | 4.24 BTC | $344.081 |
| BtcBox | BTC/JPY | 12,702,939 | 12,703,060 | 1.34 BTC | $108.339 |
| Coincheck | BTC/JPY | 12,705,624 | 12,706,747 | 905.93 BTC | $73.443.026 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem