| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 12,711,047 | 12,715,931 | 441.59 BTC | $35.846.476 |
| BitBank | BTC/JPY | 12,718,278 | 12,718,279 | 148.40 BTC | $12.046.454 |
| Zaif | BTC/JPY | 12,700,000 | 12,712,515 | 4.38 BTC | $355.943 |
| BtcBox | BTC/JPY | 12,696,051 | 12,718,981 | 1.35 BTC | $109.186 |
| Coincheck | BTC/JPY | 12,717,685 | 12,719,136 | 911.16 BTC | $73.965.269 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem